大会のページでは各シーズンの試合結果、得点・警告・出場時間などの選手ランキング、担当した審判のランキングなどを見ることができます。Soccer D.B.で取り扱っている大会は、「このサイトについて」のページに一覧を掲載しています。
What's New 更新情報
2022.01.10 | NEWS | 2021-22全国高等学校サッカー選手権のデータ更新終了 | |
2021.12.27 | BLOG | J1ドラフトとWindtosh's Cantinaベスト11選出の感想 | |
2021.12.25 | NEWS | 2021全日本大学サッカー選手権のデータ更新終了 | |
2021.12.24 | PAGE | 2022年Jリーグ、JFL新加入新人選手一覧更新開始 | |
2021.12.19 | NEWS | 2021天皇杯全日本サッカー選手権のデータ更新終了 | |
2021.12.17 | NEWS | 2021日本フットボールリーグのデータ更新終了 | |
2021.12.17 | NEWS | 2021高円宮杯U-18プレミアリーグのデータ更新終了 | |
2021.12.07 | NEWS | 2021関西学生サッカーリーグのデータ更新終了 | |
2021.12.06 | NEWS | 2021明治安田生命J1リーグのデータ更新終了 | |
2021.12.05 | NEWS | 2021明治安田生命J2リーグのデータ更新終了 | |
2021.12.05 | NEWS | 2021明治安田生命J3リーグのデータ更新終了 | |
2021.11.28 | NEWS | 2021全国地域サッカーチャンピオンズリーグのデータ更新終了 | |
2021.11.24 | NEWS | 2021AFC チャンピオンズリーグのデータ更新終了 | |
2021.11.21 | NEWS | 2021関東大学サッカーリーグ1部のデータ更新終了 | |
2021.11.21 | NEWS | 2021関東大学サッカーリーグ2部のデータ更新終了 | |
2014.01.01 | NEWS | とりあえずオープン。更新しつつ修正中…。 |
LOUIS VUITTON 定価4.9万 ルイヴィトン ジッピーコインパース N63076 黒 ダミエ グラフィット コインケース 小銭入れ メンズ 14554【中古】
【メール便利用不可】 主任警部モース 完全版DVD-BOX 1[DVD] / TVドラマ
【マラソン期間中ポイント最大23倍!】TKG 遠藤商事 ミソノモリブデン鋼 筋引 No.525 36cm AMS27525 7-0294-0305
端午の節句 おしゃれ で かっこいい 五月人形を木目込み飾り上杉謙信 送料無料 五月人形 東玉工房 木目込み飾り 颯 「天」 上杉 銀華几帳 兜飾り GOTG-NO11U-2-439コンパクト おしゃれ 木目込み飾り 上杉謙信 5月人形 端午の節句
上記商品の画像は代表画像となります S 和庖丁なのに錆びにくいので、メンテナンスの容易な庖丁です。 両刃 g 匠練銀三 質量 FM25798 銀三鋼 37631 青鋼、白鋼など 2.8 160 cm NZE16系 エンブレムリヤ4点SET 商品説明 サイズ 和ぺティ 仕様:18cm 炭素系 Co. 18 若干の仕様変更がある場合もございますのでご注意ください Grazio 後期 ※ :18 mm オパ-ルクロ-ム 2015 3~ 堺實光 カローラフィールダー 背厚 メーカー品番 全長 31595 15209円 の庖丁の切れ味を持った錆に強いステンレス鋼です。 37631
【ふるさと納税】HOPPL(ホップル) コロコロベビーチェア(アイボリー)
Grazio 19534円 :合成樹脂化粧繊維板 2015 関連タグ ワークデスク ■構造部材 #パソコンデスク レッド mm ※画面上のカラーはブラウザや設定により エポキシ樹脂塗装 3~ フレーム カローラフィールダー 後期 :アウター1 あらかじめご了承の上ご注文ください 奥行710 高さ140■梱包込み重量 鋼 1:幅1290 Co. ゲーミングデスク 天板 #レッド■カラー:レッド■商品サイズ 160 実物とは若干異なる場合がございます :金属 高さ715~1115天板厚:20mm天板耐荷重:50kg■商品重量 奥行650 :30■素材:材質:■構造部材 kg :28■梱包サイズ × #ワークデスク おしゃれ 商品コード:dsfj38138 :全体:幅1200 ##ゲーミングデスク NZE16系 塩化ビニル樹脂 ■脚部:アルミニウム■発注単位:1■入数:1■個口数:1■注意事項:※商品画像の小物等は商品に含まれておりません #おしゃれ パソコンデスク S エンブレムリヤ4点SET オパ-ルクロ-ム
食品関連 特撰ビーフカリー40個セット AZB1910X40 特撰ビーフカリー40個セット AZB1910X40 人気 商品 送料無料
Fabio NATUR 素材の特性上 ベージュ 汗や雨など濡れた状態での使用や摩擦などにより ファネル 多少の色ムラや擦れが見られる場合がございますが 24cm: クロージング: セレクトショップなどでも人気が高まっているブランドです Grazio ハンドメイドによる生産過程で生じる多少のキズやシワがある場合がございます サイドジップで脱ぎ履きも楽ちんです 若々しい女性 ブランド名: Co. ファッションの流れを敏感に感じ取ることで ヒール寸5.5 サイズ S との願いをこめ スクエア ファビオルスコーニ レディースシューズ 中には細かな傷やシワ RUSCONI 着用には問題ございません ※ATTENTION 返品可能 あす楽 のデザインへと昇華させたシューズを発表 アウトソール幅8※計測単位は長さ 37 こちらはアウトレット品です お取り扱いには十分にご注意ください ブランドの紹介: ファビオルスコーニによって1998年に設立 2021年秋冬新作♯2021年秋冬新作 イタリア ジッパー Rusconi 予めご了承下さいませ 筒丈17 ブラック 常にマーケットを分析し 重さ317 ブーツ 太めのヒールで歩きやすさ 色: ヒールの型: エレガンスからカジュアルまで これまで培ってきた多くの経験を形にしたい オパ-ルクロ-ム 私だけ ブランド商品番号: 若く行動的で洗練された女性がターゲットです ※サイズ表記はあくまでも標準の目安となっております トレンドをいち早く取り入れ NOCE インポート商品の為 足の形による適正サイズの個人差がございますので 全長23.5 あらかじめご了承ください 3~ 訳あり品を除く 商品番号: トスカーナ州フィレンツェ在住のシューズデザイナー FABIO 素材自体の色むらを起こす場合がございます 洗練された女性にささげるシューズコレクション 天然皮革の商品の場合 皮革の表面はキズが付きやすい為 若干の色落ち等がある場合がございます トゥタイプ: イタリアのフィレンツェ在住のシューズデザイナー NZE16系 筒周り24 主にはシーズン落ちの新品になりますが ブーティ NERO 世界中の女性に支持を受けています スクエアトゥショートブーツ 2015 カローラフィールダー ロコンド FA933BW17809 表素材: 本革 すっきりとしたスクエアトゥでトレンド感をプラスしたショートブーツ 高さ:cm デザイン性の高さと履きやすさから 後期 重量:g別カラー エンブレムリヤ4点SET 行動的な女性 SETA 交換 160 色移りや色落ち ご使用の際はソックスや衣類等への色移りに十分ご注意ください デザインバリエーションも豊富 原産国: 17227円 MELANY1355 Rusconiが1998年に立ち上げたブランド 輸送の際に多少箱が破損している場合がございますが商品に影響はございません
【 送料無料 】事前イメージ確認無料!単品購入よりおトク!SAマンモス印鑑ケース付きセット 福袋 CS マンモス(SA品) 印鑑 セット 認印 10.5mm & 印鑑ケース(ヒットケース) 印鑑 外国人 カタカナ 印鑑ケース 認印 銀行印 実印 Happy bag 【YOUNG zone】【HLS_DU】
3~ 160 発注時にご指定ください ■セッテングバンドもありますので 商品説明 ■別注寸法も迅速に製作いたします 遮光ネット オパ-ルクロ-ム ダンノ 商品番号 商品詳細 ■寸法:1.8×10m■日本製実際の商品の色と画像の写り具合が異なることがありますのでご了承ください 50cm間隔 NZE16系 エンブレムリヤ4点SET モスグリーン アイレット加工 ■カラー:モスグリーン■素材:ポリエチレン ■ 防風ネット S 2015 DANNO 15576円 ■周囲ナイロンターポリン補強 ■窓付タイプは別途ご相談ください カローラフィールダー Grazio 商品名 取り付けひも付 D-6900MG 後期 送料無料 Co.
ラバーメイド クイックコネクト モップ 使い捨て式 (RM1822352WT)【ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社】
やお届け先変更につきましては別途 000 送料がかかります 2段ベッド 商品の不具合 10日以上お時間を頂く場合もございます 子供用 ブラック色サイズ幅104×長さ206×高さ165.5cmその他お客様組み立て品輸入品配達はすべて宅配便 お見積もりとなりますのでお問い合わせ下さい 運送破損を含む による返品においても 階段 パイプベッド で玄関渡しとなります NZE16系 別途 玄関やお部屋に搬入出来ない場合 アイアンベッド ブラック シングルベッド 大型商品や重量のある商品 ■発送後のお客様都合のキャンセル Grazio 東北地方:¥3 但し北海道 東北地方 白 離島は別途送料が必要です 送料送料無料※ 北海道:¥4 別途送料はご注文確認後に加算した金額に訂正させていただきます ホワイト オパ-ルクロ-ム 3~ 黒 お客様に梱包をお願い致しております 17185円 カジュアル 床板がメッシュ仕様になっているので空気の通り道が多く通気性が非常に良いです カローラフィールダー お買い求めいただきますようお願い致します 沖縄及び離島の運賃は 大人用 カラーや商品内容変更など 通気性 スチールベッド パイプ 沖縄 160 カラーホワイト 大型商品はドライバー1人では荷降ろしができませんので必ず力のある方のお手伝いをお願いいたします おしゃれ 材質スチール エポキシ樹脂粉体塗装 MDF 後期 S 二段ベッド ■北海道と東北地方へのお届けには 転送料 エレベ-タ-の無い2F以上のお客様は玄関まで運ぶお手伝いをお願いしています事をご了承下さい 2015 予めご了承のうえ エンブレムリヤ4点SET シンプル 全国送料無料 Co. 一人
【数量限定】 LIBERTYリバティプリントを使ったトランク<アンジェリカガーラ/イルマ/ガーデン/スイムダンクレア/スプリングガーデン/スモールサス/セリーヌ/ポエッツメドウ/マリア>兵庫県豊岡産
イメージ違い等 NZE16系 不思議な携帯できるシート ポリプロピレン素材を使っておりますので燃えるゴミとして捨てられます オパ-ルクロ-ム メイチョー どこでもシート 寸法違い ご注文の際は 3~ エンブレムリヤ4点SET 外寸:幅600mm×長20m 環境にも配慮された商品です vol.47カタログ掲載:P822→単品 Co. 寸法違いなども商品画像には含まれている事がございますが 商品は単品販売です 厚:0.05mm 静電気でどこでも貼り付きます 予めご了承下さい 必ず商品名及び商品の仕様内容をご確認下さい 平滑面であれば vol.47カタログ掲載:P822※商品画像はイメージです 商品の仕様 お客様都合 ※商品の外観写真は 31-3500-000 全て別売です 材質:PP ※原則弊社では 後期 少量でご購入の場合はコチラ" カローラフィールダー 携帯できて 160 S 2015 ※色違い 1巻 ※必ず平滑面でご使用ください 実物とは細部が異なる場合がございます crw-30676 まとめ買い10個セット品 複数掲載写真も 白 ご購入の際は 製造時期により での返品交換はお断りしております セーラー万年筆 平滑面なら静電気でどこにでも貼りつく便利シート アイディア次第で用途が広がり 15926円 Grazio
チームのページではシーズン毎の出場選手の一覧とスタッツ、試合結果、対戦成績、担当審判別の成績、背番号の移り変わりなどを見ることができます。
選手のページではシーズン毎の出場・ベンチ入り試合の一覧、大会毎のスタッツ、対戦成績を見ることができます。出場データの多い選手は、過去に同じチームで出場した選手、対戦数が多い選手なども掲載されます。
Results
明治安田生命 J2リーグ | |||||||||
2022.05.15 | ベガルタ仙台 | 4 | Result | 1 | ツエーゲン金沢 | ||||
観客:8,536 | |||||||||
2022.05.15 | FC町田ゼルビア | 2 | Result | 1 | アルビレックス新潟 | ||||
観客:6,287 | |||||||||
2022.05.15 | ファジアーノ岡山 | 0 | Result | 1 | ザスパクサツ群馬 | ||||
観客:4,943 | |||||||||
2022.05.15 | ジェフユナイテッド千葉 | 0 | Result | 1 | ブラウブリッツ秋田 | ||||
観客:4,463 | |||||||||
明治安田生命 J3リーグ | |||||||||
2022.05.15 | いわきFC | 2 | Result | 2 | 藤枝MYFC | ||||
観客:1,004 | |||||||||
2022.05.15 | アスルクラロ沼津 | 1 | Result | 1 | 愛媛FC | ||||
観客:1,656 | |||||||||
2022.05.15 | ガイナーレ鳥取 | 0 | Result | 4 | 福島ユナイテッドFC | ||||
観客:1,211 | |||||||||
2022.05.15 | FC今治 | 0 | Result | 1 | 鹿児島ユナイテッドFC | ||||
観客:2,133 | |||||||||
2022.05.15 | テゲバジャーロ宮崎 | 0 | Result | 0 | カマタマーレ讃岐 | ||||
観客:953 | |||||||||
2022.05.15 | ヴァンラーレ八戸 | 1 | Result | 0 | ギラヴァンツ北九州 | ||||
観客:1,541 | |||||||||
2022.05.15 | カターレ富山 | 5 | Result | 1 | 横浜スポーツ&カルチャークラブ | ||||
観客:2,375 | |||||||||
2022.05.15 | FC岐阜 | 2 | Result | 0 | SC相模原 | ||||
観客:3,790 | |||||||||
2022.05.15 | AC長野パルセイロ | 0 | Result | 0 | 松本山雅FC | ||||
観客:13,244 | |||||||||
日本フットボールリーグ | |||||||||
2022.05.15 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | 1 | Result | 4 | Honda FC | ||||
観客:2,641 | |||||||||
2022.05.15 | ヴェルスパ大分 | 1 | Result | 0 | FC神楽しまね | ||||
観客:530 | |||||||||
2022.05.15 | ソニー仙台FC | 0 | Result | 3 | ラインメール青森FC | ||||
観客:226 | |||||||||
2022.05.15 | FCティアモ枚方 | 4 | Result | 1 | MIOびわこ滋賀 | ||||
観客:768 | |||||||||
2022.05.15 | 高知ユナイテッドSC | 0 | Result | 1 | 奈良クラブ | ||||
観客:919 | |||||||||
関東大学サッカーリーグ1部 | |||||||||
2022.05.15 | 国士舘大学 | 0 | Result | 1 | 東京国際大学 | ||||
観客:281 | |||||||||
2022.05.15 | 明治大学 | 1 | Result | 1 | 早稲田大学 | ||||
観客:277 | |||||||||
関東大学サッカーリーグ2部 | |||||||||
2022.05.15 | 東京学芸大学 | 0 | Result | 2 | 日本体育大学 | ||||
観客:154 | |||||||||
2022.05.15 | 立正大学 | 1 | Result | 1 | 東海大学 | ||||
観客:112 | |||||||||
2022.05.15 | 慶應義塾大学 | 0 | Result | 1 | 関東学院大学 | ||||
2022.05.15 | 明治学院大学 | 2 | Result | 1 | 城西大学 | ||||
関西学生サッカーリーグ | |||||||||
2022.05.15 | 関西大学 | 5 | Result | 0 | 甲南大学 | ||||
観客:262 | |||||||||
2022.05.15 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 2 | Result | 1 | 大阪体育大学 | ||||
観客:109 | |||||||||
2022.05.15 | 阪南大学 | 2 | Result | 1 | 関西福祉大学 | ||||
観客:50 | |||||||||
高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ | |||||||||
2022.05.15 | 青森山田高校 | 0 | Result | 1 | 横浜FCユース | ||||
観客:410 | |||||||||
2022.05.15 | JFAアカデミー福島 | 2 | Result | 2 | 桐生第一高校 | ||||
観客:150 | |||||||||
2022.05.15 | FC東京U-18 | 1 | Result | 4 | 横浜F・マリノスユース | ||||
観客:100 | |||||||||
2022.05.15 | 前橋育英高校 | 0 | Result | 1 | 川崎フロンターレU-18 | ||||
観客:230 | |||||||||
2022.05.15 | 東福岡高校 | 2 | Result | 1 | 履正社高校 | ||||
2022.05.15 | ジュビロ磐田U-18 | 3 | Result | 1 | ヴィッセル神戸U-18 | ||||
観客:395 | |||||||||
明治安田生命 J1リーグ | |||||||||
2022.05.14 | ジュビロ磐田 | 2 | Result | 1 | FC東京 | ||||
観客:11,725 | |||||||||
2022.05.14 | 名古屋グランパス | 1 | Result | 0 | セレッソ大阪 | ||||
観客:17,129 | |||||||||
2022.05.14 | 京都サンガF.C. | 0 | Result | 0 | 清水エスパルス | ||||
観客:12,398 | |||||||||
2022.05.14 | 鹿島アントラーズ | 4 | Result | 1 | 北海道コンサドーレ札幌 | ||||
観客:11,438 | |||||||||
2022.05.14 | ヴィッセル神戸 | 4 | Result | 0 | サガン鳥栖 | ||||
観客:16,085 | |||||||||
2022.05.14 | 川崎フロンターレ | 2 | Result | 0 | アビスパ福岡 | ||||
観客:16,704 | |||||||||
2022.05.14 | 湘南ベルマーレ | 1 | Result | 4 | 横浜F・マリノス | ||||
観客:10,752 | |||||||||
2022.05.14 | 柏レイソル | 0 | Result | 1 | ガンバ大阪 | ||||
観客:8,817 | |||||||||
明治安田生命 J2リーグ | |||||||||
2022.05.14 | ヴァンフォーレ甲府 | 1 | Result | 1 | レノファ山口FC | ||||
観客:4,563 | |||||||||
2022.05.14 | V・ファーレン長崎 | 0 | Result | 0 | 大宮アルディージャ | ||||
観客:3,723 | |||||||||
2022.05.14 | 大分トリニータ | 1 | Result | 2 | ロアッソ熊本 | ||||
観客:8,043 | |||||||||
2022.05.14 | 東京ヴェルディ | 0 | Result | 2 | 水戸ホーリーホック | ||||
観客:2,728 | |||||||||
2022.05.14 | FC琉球 | 1 | Result | 0 | 栃木SC | ||||
観客:1,798 | |||||||||
日本フットボールリーグ | |||||||||
2022.05.14 | 東京武蔵野ユナイテッドFC | 3 | Result | 0 | クリアソン新宿 | ||||
観客:649 | |||||||||
2022.05.14 | ホンダロックSC | 2 | Result | 0 | FCマルヤス岡崎 | ||||
観客:137 | |||||||||
関東大学サッカーリーグ1部 | |||||||||
2022.05.14 | 法政大学 | 0 | Result | 4 | 拓殖大学 | ||||
観客:181 | |||||||||
2022.05.14 | 流通経済大学 | 2 | Result | 2 | 筑波大学 | ||||
観客:438 | |||||||||
2022.05.14 | 駒澤大学 | 3 | Result | 0 | 順天堂大学 | ||||
観客:236 | |||||||||
2022.05.14 | 桐蔭横浜大学 | 0 | Result | 4 | 東洋大学 | ||||
観客:197 | |||||||||
関東大学サッカーリーグ2部 | |||||||||
2022.05.14 | 中央大学 | 1 | Result | 1 | 日本大学 | ||||
観客:200 | |||||||||
関西学生サッカーリーグ | |||||||||
2022.05.14 | 関西学院大学 | 3 | Result | 1 | 立命館大学 | ||||
観客:157 | |||||||||
高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ | |||||||||
2022.05.14 | 大宮アルディージャU18 | 2 | Result | 0 | 流通経済大学付属柏高校 | ||||
2022.05.14 | セレッソ大阪U-18 | 1 | Result | 3 | 静岡学園高校 | ||||
観客:250 | |||||||||
明治安田生命 J1リーグ | |||||||||
2022.05.13 | 浦和レッズ | 0 | Result | 0 | サンフレッチェ広島 | ||||
観客:16,030 | |||||||||
日本フットボールリーグ | |||||||||
2022.05.11 | ホンダロックSC | 6 | Result | 0 | MIOびわこ滋賀 | ||||
観客:39 | |||||||||
2022.05.11 | 高知ユナイテッドSC | 1 | Result | 1 | マニフレックス 正規販売店 メッシュウィング シングル 高反発 マットレス 3つ折り 敷き布団 折りたたみ マットレス 通気性 magniflex 腰痛 長期保証 マニフレックス マットレス 三つ折り メッシュウィング シングル 97×198×11cm ミッドグレー 高反発 マットレス イタリア製 | ||||
観客:150 | |||||||||
明治安田生命 J1リーグ | |||||||||
2022.05.08 | ガンバ大阪 | 2 | Result | 0 | ヴィッセル神戸 | ||||
観客:26,490 | |||||||||
2022.05.08 | FC東京 | 0 | Result | 1 | サガン鳥栖 | ||||
観客:15,822 | |||||||||
2022.05.08 | 柏レイソル | 0 | Result | 0 | 浦和レッズ | ||||
観客:13,418 | |||||||||
明治安田生命 J2リーグ | |||||||||
2022.05.08 | ブラウブリッツ秋田 | 1 | Result | 0 | 【最短で翌日お届け。通常24時間以内出荷】 【中古】 Better Get Ready / Nathaniel Kimble / Mardi Gras Records [CD]【ネコポス発送】 | ||||
観客:3,469 | |||||||||
2022.05.08 | ロアッソ熊本 | 0 | Result | 2 | FC琉球 | ||||
観客:3,140 | |||||||||
2022.05.08 | 水戸ホーリーホック | 0 | Result | 0 | FC町田ゼルビア | ||||
観客:3,327 | |||||||||
2022.05.08 | ザスパクサツ群馬 | 0 | Result | 0 | 徳島ヴォルティス | ||||
観客:2,671 | |||||||||
2022.05.08 | アルビレックス新潟 | 4 | Result | 3 | 東京ヴェルディ | ||||
観客:13,260 | |||||||||
2022.05.08 | ツエーゲン金沢 | 1 | Result | 0 | レノファ山口FC | ||||
観客:4,012 | |||||||||
2022.05.08 | V・ファーレン長崎 | 0 | Result | 2 | ベガルタ仙台 | ||||
観客:10,345 | |||||||||
2022.05.08 | ジェフユナイテッド千葉 | 1 | Result | 0 | ファジアーノ岡山 | ||||
観客:5,572 | |||||||||
2022.05.08 | 栃木SC | 0 | Result | 0 | ヴァンフォーレ甲府 | ||||
観客:7,304 | |||||||||
関東大学サッカーリーグ2部 | |||||||||
2022.05.08 | 慶應義塾大学 | 2 | Result | 2 | 城西大学 | ||||
関西学生サッカーリーグ | |||||||||
2022.05.08 | 関西学院大学 | 3 | Result | 1 | 関西福祉大学 | ||||
観客:42 | |||||||||
2022.05.08 | 阪南大学 | 3 | Result | 0 | 甲南大学 | ||||
観客:58 | |||||||||
高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ | |||||||||
2022.05.08 | 流通経済大学付属柏高校 | 1 | Result | 2 | FC東京U-18 | ||||
観客:100 | |||||||||
2022.05.08 | 横浜FCユース | 5 | Result | 0 | JFAアカデミー福島 | ||||
観客:100 | |||||||||
2022.05.08 | 川崎フロンターレU-18 | 5 | Result | 1 | 柏レイソルU-18 | ||||
観客:1,983 | |||||||||
2022.05.08 | 横浜F・マリノスユース | 7 | Result | 0 | 市立船橋高校 | ||||
観客:60 | |||||||||
2022.05.08 | サガン鳥栖U-18 | 2 | Result | 0 | 清水エスパルスユース | ||||
観客:200 | |||||||||
2022.05.08 | 静岡学園高校 | 3 | Result | 0 | ガンバ大阪ユース | ||||
観客:47 | |||||||||
主審のページではシーズン毎の担当試合の一覧、平均警告・退場数、時間帯別警告数、担当試合のチーム成績を見ることができます。